濱州市寧雨機械設備有限公司
聯系人:張經理
電 話:15266738986
郵 箱:bznyjx@163.com
地 址:山東省濱州市渤海一路黃河六路路南
機床技術參數
機床技術參數 | NYG001 | NYG002 | NYG003 | NYG004 | NYG005 | NYG006 | NYG007 |
鉗口最大壓力(N) | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
鉗口壓力波動(MPa) | 0-0.08 | 0-0.08 | 0-0.08 | 0-0.08 | 0-0.08 | 0-0.08 | 0-0.08 |
適合曲軸長度(mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
適合曲軸檔寬(mm) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
適合主連中心距(mm) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ≥30 | ≥35 |
四缸滾壓時間 (分鐘/條) | —— | —— | ≤3 | ≤0.5 | ≤2 | ≤2 | ≤0.5 |
曲軸疲勞強度增加值(%) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
滾壓后曲軸跳動量(mm) | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
滾壓后四缸伸長量(mm) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
注:表內數據為一般情況,一些數據可根據廠家需要進行特殊設計。曲軸疲勞強度指標可根據曲軸
廠家實際需要進一步提高。跳動量根據曲軸廠家滾壓力大小會有所不同,特別是曲軸圓角不沉割滾
壓時,通過壓力調整和滾壓校直的方法,可保證中頸跳動量≤0.06。